
PLAN d’utilisation du tracteur
Désignation | Quantité | Charges | Produits |
Carburant/jr/3ha | 25 litres | 13.450 | —— |
Lubrifiant/jr | 0, 5 litre | 3.250 | —— |
Salaire tractoriste/jr | 1 | 10% de la recette journalière | —— |
Labour avec 3 disques/ha pour les membres de la coopérative | 1 | —— | 25.000 |
Labour avec 3 disques/ha pour les non membres de la coopérative | 1 | —— | 30.000 |
Billonnage /ha pour les membres de la coopérative | 1 | —— | 20.000 |
Billonnage /ha pour les non membres de la coopérative | 1 | —— | 25.000 |
NB :
- Pour la vidange on aura besoin de 3 bidons de 5l chacun soit 15 litres par vidange pour une durée de 30 jours ;
- Avec 3 disques, on peut labourer 3 ha par jour et pour le billonnage 4 ha par jour.